Wahlen 2024
Nationalratswahl
Österreich
Nationalratswahl Bundesergebnis Österreich (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 1.282.734 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 1.032.234 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 1.408.514 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 402.107 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 446.378 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 98.395 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 27.830 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs KPÖ Plus | 116.891 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 28.488 Stimmen
BGE - DIE GELBEN | 156 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 19.376 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 19.785 Stimmen
Wahlbeteiligung: 77,7 %
wahlberechtigt: 6.346.059
abgegebene Stimmen: 4.929.745
gültige Stimmen: 4.882.888
ungültige Stimmen: 46.857
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 04.10.2024 09:40:09
Der Wahldatenbestand wird von der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at
Wahlkarten
Nationalratswahl Bundesergebnis Österreich (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 36.084 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 41.147 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 33.038 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 23.993 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 24.418 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 4.838 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 1.405 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs KPÖ Plus | 6.451 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 1.562 Stimmen
BGE - DIE GELBEN | 9 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 579 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 987 Stimmen
abgegebene Stimmen: 176.209
gültige Stimmen: 174.511
ungültige Stimmen: 1.698
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 04.10.2024 09:40:09
Der Wahldatenbestand wird von der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at
Oberösterreich
Nationalratswahl Landesergebnis Oberösterreich (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 228.759 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 176.003 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 264.515 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 71.700 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 72.630 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 16.467 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 5.999 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 17.534 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 5.041 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 2.322 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 7.283 Stimmen
Wahlbeteiligung: 80,1 %
wahlberechtigt: 1.097.771
abgegebene Stimmen: 878.873
gültige Stimmen: 868.253
ungültige Stimmen: 10.620
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 03.10.2024 17:53:26
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Wahlkarten
Nationalratswahl Landesergebnis Oberösterreich - Wahlkarten (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 6.536 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 6.288 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 5.855 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 3.789 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 3.791 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 861 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 245 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 936 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 262 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 63 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 341 Stimmen
abgegebene Stimmen: 29.338
gültige Stimmen: 28.967
ungültige Stimmen: 371
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 04.10.2024 09:40:09
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Braunau am Inn
Nationalratswahl Bezirksergebnis Bezirk Braunau am Inn (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 16.152 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 8.595 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 21.650 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 3.378 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 3.880 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 1.109 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 420 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 1.143 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 307 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 100 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 604 Stimmen
Wahlbeteiligung: 76,7 %
wahlberechtigt: 75.749
abgegebene Stimmen: 58.125
gültige Stimmen: 57.338
ungültige Stimmen: 787
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 30.09.2024 10:24:24
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Wahlkarten
Nationalratswahl Bezirksergebnis Bezirk Braunau am Inn - Wahlkarten (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 442 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 291 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 470 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 165 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 187 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 58 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 14 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 44 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 15 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 21 Stimmen
abgegebene Stimmen: 1.719
gültige Stimmen: 1.707
ungültige Stimmen: 12
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 30.09.2024 10:24:24
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Altheim
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 604 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 468 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 1.031 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 159 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 185 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 43 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 15 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 42 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 13 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 2 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 44 Stimmen
Wahlbeteiligung: 73,0 %
wahlberechtigt: 3.617
abgegebene Stimmen: 2.640
gültige Stimmen: 2.606
ungültige Stimmen: 34
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 17:51:23
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Aspach
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 549 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 155 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 613 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 62 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 83 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 26 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 13 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 19 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 4 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 2 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 13 Stimmen
Wahlbeteiligung: 78,5 %
wahlberechtigt: 1.984
abgegebene Stimmen: 1.557
gültige Stimmen: 1.539
ungültige Stimmen: 18
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 13:43:34
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Auerbach
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 130 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 31 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 226 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 20 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 28 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 10 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 2 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 10 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 1 Stimme
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 1 Stimme
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 8 Stimmen
Wahlbeteiligung: 84,8 %
wahlberechtigt: 558
abgegebene Stimmen: 473
gültige Stimmen: 467
ungültige Stimmen: 6
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 13:23:18
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Braunau am Inn
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 1.611 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 1.580 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 2.416 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 679 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 548 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 145 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 45 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 195 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 37 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 39 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 62 Stimmen
Wahlbeteiligung: 68,2 %
wahlberechtigt: 10.875
abgegebene Stimmen: 7.417
gültige Stimmen: 7.357
ungültige Stimmen: 60
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 17:43:43
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Burgkirchen
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 497 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 171 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 566 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 66 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 121 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 27 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 12 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 24 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 8 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 1 Stimme
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 17 Stimmen
Wahlbeteiligung: 75,7 %
wahlberechtigt: 2.026
abgegebene Stimmen: 1.534
gültige Stimmen: 1.510
ungültige Stimmen: 24
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 15:16:04
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Eggelsberg
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 385 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 182 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 638 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 77 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 112 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 29 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 3 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 29 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 14 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 1 Stimme
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 19 Stimmen
Wahlbeteiligung: 73,4 %
wahlberechtigt: 2.058
abgegebene Stimmen: 1.511
gültige Stimmen: 1.489
ungültige Stimmen: 22
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 16:00:37
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Feldkirchen bei Mattighofen
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 329 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 121 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 604 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 60 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 81 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 21 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 8 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 22 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 5 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 1 Stimme
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 11 Stimmen
Wahlbeteiligung: 79,1 %
wahlberechtigt: 1.626
abgegebene Stimmen: 1.286
gültige Stimmen: 1.263
ungültige Stimmen: 23
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 15:32:30
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Franking
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 184 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 70 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 224 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 28 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 44 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 8 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 8 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 24 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 5 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 14 Stimmen
Wahlbeteiligung: 77,0 %
wahlberechtigt: 799
abgegebene Stimmen: 615
gültige Stimmen: 609
ungültige Stimmen: 6
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:58:52
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Geretsberg
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 221 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 69 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 248 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 32 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 34 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 9 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 3 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 10 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 6 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 11 Stimmen
Wahlbeteiligung: 71,2 %
wahlberechtigt: 916
abgegebene Stimmen: 652
gültige Stimmen: 643
ungültige Stimmen: 9
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:11:09
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Gilgenberg am Weilhart
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 276 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 69 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 323 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 24 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 39 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 19 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 9 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 11 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 1 Stimme
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 11 Stimmen
Wahlbeteiligung: 79,6 %
wahlberechtigt: 998
abgegebene Stimmen: 794
gültige Stimmen: 782
ungültige Stimmen: 12
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 15:25:03
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Haigermoos
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 131 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 37 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 118 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 28 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 32 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 10 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 1 Stimme
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 10 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 0 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 4 Stimmen
Wahlbeteiligung: 76,9 %
wahlberechtigt: 494
abgegebene Stimmen: 380
gültige Stimmen: 371
ungültige Stimmen: 9
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:17:47
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Handenberg
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 270 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 73 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 325 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 30 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 58 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 16 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 6 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 16 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 4 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 10 Stimmen
Wahlbeteiligung: 80,4 %
wahlberechtigt: 1.023
abgegebene Stimmen: 823
gültige Stimmen: 808
ungültige Stimmen: 15
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:17:57
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Helpfau-Uttendorf
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 584 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 222 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 624 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 52 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 88 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 23 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 14 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 33 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 5 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 2 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 14 Stimmen
Wahlbeteiligung: 72,1 %
wahlberechtigt: 2.334
abgegebene Stimmen: 1.682
gültige Stimmen: 1.661
ungültige Stimmen: 21
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:58:14
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Hochburg-Ach
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 531 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 222 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 460 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 110 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 106 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 35 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 14 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 27 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 18 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 2 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 21 Stimmen
Wahlbeteiligung: 74,7 %
wahlberechtigt: 2.104
abgegebene Stimmen: 1.571
gültige Stimmen: 1.546
ungültige Stimmen: 25
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 16:11:29
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Höhnhart
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 236 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 117 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 425 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 28 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 22 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 9 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 1 Stimme
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 11 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 3 Stimmen
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 11 Stimmen
Wahlbeteiligung: 76,8 %
wahlberechtigt: 1.140
abgegebene Stimmen: 875
gültige Stimmen: 863
ungültige Stimmen: 12
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 14:36:07
Der Wahldatenbestand wird vom Land Oberösterreich und der Bundeswahlbehörde zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://www.bundeswahlen.gv.at, https://wahl.land-oberoesterreich.gv.at
Jeging
Gemeindeergebnis Nationalratswahl (Wahl)
Vorläufiges Endergebnis
Vorläufiges Endergebnis inklusive Briefwahl-Wahlkarten.
ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 131 Stimmen
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 66 Stimmen
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 174 Stimmen
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 15 Stimmen
NEOS - NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich | 28 Stimmen
BIER - Die Bierpartei | 8 Stimmen
KEINE - Keine von denen | 3 Stimmen
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 15 Stimmen
LMP - Liste Madeleine Petrovic | 1 Stimme
GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 Stimmen
MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 5 Stimmen
Wahlbeteiligung: 80,9 %
wahlberechtigt: 556
abgegebene Stimmen: 450
gültige Stimmen: 446
ungültige Stimmen: 4
Datenstand / Quellen / Anmerkungen
Stand: 29.09.2024 15:58:40
