Wahlen 2022 | Bundespräsidentenwahl
Bundesergebnis
Ă–sterreich
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 85.465 Stimmen
Gerald Grosz | 225.942 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 717.097 Stimmen
Heinrich Staudinger | 64.411 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.299.592 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 327.214 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 337.010 Stimmen
Wahlbeteiligung: 65,2 %
wahlberechtigt: 6.363.489
abgegebene Stimmen: 4.148.079
gĂĽltige Stimmen: 4.056.731
ungĂĽltige Stimmen: 91.348
Landesergebnis
Oberösterreich
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 17.730 Stimmen
Gerald Grosz | 38.307 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 148.552 Stimmen
Heinrich Staudinger | 14.689 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 404.829 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 54.422 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 53.001 Stimmen
Wahlbeteiligung: 68,3 %
wahlberechtigt: 1.099.888
abgegebene Stimmen: 751.186
gĂĽltige Stimmen: 731.530
ungĂĽltige Stimmen: 19.656
Gemeindeergebnisse
Braunau am Inn
Altheim
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 55 Stimmen
Gerald Grosz | 147 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 624 Stimmen
Heinrich Staudinger | 31 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 757 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 170 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 146 Stimmen
Wahlbeteiligung: 54,1 %
wahlberechtigt: 3.676
abgegebene Stimmen: 1.989
gĂĽltige Stimmen: 1.930
ungĂĽltige Stimmen: 59
Aspach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 21 Stimmen
Gerald Grosz | 58 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 336 Stimmen
Heinrich Staudinger | 9 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 404 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 82 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 59 Stimmen
Wahlbeteiligung: 51,2 %
wahlberechtigt: 1.967
abgegebene Stimmen: 1.008
gĂĽltige Stimmen: 969
ungĂĽltige Stimmen: 39
Auerbach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 7 Stimmen
Gerald Grosz | 37 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 131 Stimmen
Heinrich Staudinger | 9 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 96 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 34 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 13 Stimmen
Wahlbeteiligung: 64,3 %
wahlberechtigt: 538
abgegebene Stimmen: 346
gĂĽltige Stimmen: 327
ungĂĽltige Stimmen: 19
Braunau am Inn
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 122 Stimmen
Gerald Grosz | 303 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 1.188 Stimmen
Heinrich Staudinger | 54 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.533 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 410 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 328 Stimmen
Wahlbeteiligung: 45,1 %
wahlberechtigt: 11.146
abgegebene Stimmen: 5.023
gĂĽltige Stimmen: 4.938
ungĂĽltige Stimmen: 85
Burgkirchen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 24 Stimmen
Gerald Grosz | 53 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 315 Stimmen
Heinrich Staudinger | 10 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 476 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 77 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 55 Stimmen
Wahlbeteiligung: 51,3 %
wahlberechtigt: 2.051
abgegebene Stimmen: 1.053
gĂĽltige Stimmen: 1.010
ungĂĽltige Stimmen: 43
Eggelsberg
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 37 Stimmen
Gerald Grosz | 70 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 295 Stimmen
Heinrich Staudinger | 26 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 395 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 73 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 75 Stimmen
Wahlbeteiligung: 50,9 %
wahlberechtigt: 1.994
abgegebene Stimmen: 1.015
gĂĽltige Stimmen: 971
ungĂĽltige Stimmen: 44
Feldkirchen bei Mattighofen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 40 Stimmen
Gerald Grosz | 73 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 343 Stimmen
Heinrich Staudinger | 21 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 319 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 62 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 35 Stimmen
Wahlbeteiligung: 56,3 %
wahlberechtigt: 1.651
abgegebene Stimmen: 930
gĂĽltige Stimmen: 893
ungĂĽltige Stimmen: 37
Franking
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 18 Stimmen
Gerald Grosz | 15 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 113 Stimmen
Heinrich Staudinger | 4 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 180 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 25 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 35 Stimmen
Wahlbeteiligung: 52,0 %
wahlberechtigt: 789
abgegebene Stimmen: 410
gĂĽltige Stimmen: 390
ungĂĽltige Stimmen: 20
Geretsberg
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 16 Stimmen
Gerald Grosz | 20 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 127 Stimmen
Heinrich Staudinger | 13 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 230 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 33 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 30 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,2 %
wahlberechtigt: 906
abgegebene Stimmen: 482
gĂĽltige Stimmen: 469
ungĂĽltige Stimmen: 13
Gilgenberg am Weilhart
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 10 Stimmen
Gerald Grosz | 25 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 169 Stimmen
Heinrich Staudinger | 10 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 207 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 38 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 39 Stimmen
Wahlbeteiligung: 50,6 %
wahlberechtigt: 1.010
abgegebene Stimmen: 511
gĂĽltige Stimmen: 498
ungĂĽltige Stimmen: 13
Haigermoos
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 9 Stimmen
Gerald Grosz | 18 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 64 Stimmen
Heinrich Staudinger | 5 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 123 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 17 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 13 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,3 %
wahlberechtigt: 488
abgegebene Stimmen: 260
gĂĽltige Stimmen: 249
ungĂĽltige Stimmen: 11
Handenberg
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 14 Stimmen
Gerald Grosz | 33 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 141 Stimmen
Heinrich Staudinger | 18 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 252 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 34 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 40 Stimmen
Wahlbeteiligung: 54,3 %
wahlberechtigt: 1.043
abgegebene Stimmen: 566
gĂĽltige Stimmen: 532
ungĂĽltige Stimmen: 34
Helpfau-Uttendorf
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 31 Stimmen
Gerald Grosz | 82 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 335 Stimmen
Heinrich Staudinger | 17 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 499 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 91 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 72 Stimmen
Wahlbeteiligung: 49,6 %
wahlberechtigt: 2.379
abgegebene Stimmen: 1.179
gĂĽltige Stimmen: 1.127
ungĂĽltige Stimmen: 52
Hochburg-Ach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 28 Stimmen
Gerald Grosz | 62 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 214 Stimmen
Heinrich Staudinger | 26 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 565 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 69 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 60 Stimmen
Wahlbeteiligung: 49,4 %
wahlberechtigt: 2.149
abgegebene Stimmen: 1.062
gĂĽltige Stimmen: 1.024
ungĂĽltige Stimmen: 38
Höhnhart
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 11 Stimmen
Gerald Grosz | 37 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 196 Stimmen
Heinrich Staudinger | 9 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 155 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 41 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 18 Stimmen
Wahlbeteiligung: 43,2 %
wahlberechtigt: 1.137
abgegebene Stimmen: 491
gĂĽltige Stimmen: 467
ungĂĽltige Stimmen: 24
Jeging
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 11 Stimmen
Gerald Grosz | 25 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 52 Stimmen
Heinrich Staudinger | 5 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 121 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 42 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 19 Stimmen
Wahlbeteiligung: 54,8 %
wahlberechtigt: 522
abgegebene Stimmen: 286
gĂĽltige Stimmen: 275
ungĂĽltige Stimmen: 11
Kirchberg bei Mattighofen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 7 Stimmen
Gerald Grosz | 32 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 141 Stimmen
Heinrich Staudinger | 13 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 242 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 48 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 33 Stimmen
Wahlbeteiligung: 56,6 %
wahlberechtigt: 948
abgegebene Stimmen: 537
gĂĽltige Stimmen: 516
ungĂĽltige Stimmen: 21
Lengau
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 62 Stimmen
Gerald Grosz | 121 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 489 Stimmen
Heinrich Staudinger | 39 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 784 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 162 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 119 Stimmen
Wahlbeteiligung: 51,0 %
wahlberechtigt: 3.625
abgegebene Stimmen: 1.850
gĂĽltige Stimmen: 1.776
ungĂĽltige Stimmen: 74
Lochen am See
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 21 Stimmen
Gerald Grosz | 95 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 306 Stimmen
Heinrich Staudinger | 38 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 534 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 127 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 108 Stimmen
Wahlbeteiligung: 56,2 %
wahlberechtigt: 2.276
abgegebene Stimmen: 1.279
gĂĽltige Stimmen: 1.229
ungĂĽltige Stimmen: 50
Maria Schmolln
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 20 Stimmen
Gerald Grosz | 41 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 127 Stimmen
Heinrich Staudinger | 5 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 296 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 40 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 39 Stimmen
Wahlbeteiligung: 50,7 %
wahlberechtigt: 1.183
abgegebene Stimmen: 600
gĂĽltige Stimmen: 568
ungĂĽltige Stimmen: 32
Mattighofen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 45 Stimmen
Gerald Grosz | 99 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 415 Stimmen
Heinrich Staudinger | 17 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 723 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 160 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 109 Stimmen
Wahlbeteiligung: 42,8 %
wahlberechtigt: 3.753
abgegebene Stimmen: 1.605
gĂĽltige Stimmen: 1.568
ungĂĽltige Stimmen: 37
Mauerkirchen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 18 Stimmen
Gerald Grosz | 50 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 220 Stimmen
Heinrich Staudinger | 12 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 286 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 48 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 52 Stimmen
Wahlbeteiligung: 42,0 %
wahlberechtigt: 1.672
abgegebene Stimmen: 703
gĂĽltige Stimmen: 686
ungĂĽltige Stimmen: 17
Mining
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 10 Stimmen
Gerald Grosz | 20 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 124 Stimmen
Heinrich Staudinger | 8 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 259 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 47 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 30 Stimmen
Wahlbeteiligung: 52,1 %
wahlberechtigt: 992
abgegebene Stimmen: 517
gĂĽltige Stimmen: 498
ungĂĽltige Stimmen: 19
Moosbach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 5 Stimmen
Gerald Grosz | 24 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 126 Stimmen
Heinrich Staudinger | 2 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 154 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 35 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 30 Stimmen
Wahlbeteiligung: 49,7 %
wahlberechtigt: 784
abgegebene Stimmen: 390
gĂĽltige Stimmen: 376
ungĂĽltige Stimmen: 14
Moosdorf
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 20 Stimmen
Gerald Grosz | 32 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 204 Stimmen
Heinrich Staudinger | 11 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 310 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 62 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 31 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,0 %
wahlberechtigt: 1.316
abgegebene Stimmen: 697
gĂĽltige Stimmen: 670
ungĂĽltige Stimmen: 27
Munderfing
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 34 Stimmen
Gerald Grosz | 72 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 312 Stimmen
Heinrich Staudinger | 21 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 533 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 97 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 78 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,1 %
wahlberechtigt: 2.238
abgegebene Stimmen: 1.188
gĂĽltige Stimmen: 1.147
ungĂĽltige Stimmen: 41
Neukirchen an der Enknach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 20 Stimmen
Gerald Grosz | 58 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 249 Stimmen
Heinrich Staudinger | 22 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 441 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 69 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 69 Stimmen
Wahlbeteiligung: 55,1 %
wahlberechtigt: 1.731
abgegebene Stimmen: 954
gĂĽltige Stimmen: 928
ungĂĽltige Stimmen: 26
Ostermiething
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 53 Stimmen
Gerald Grosz | 82 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 254 Stimmen
Heinrich Staudinger | 21 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 522 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 101 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 80 Stimmen
Wahlbeteiligung: 46,8 %
wahlberechtigt: 2.476
abgegebene Stimmen: 1.158
gĂĽltige Stimmen: 1.113
ungĂĽltige Stimmen: 45
Palting
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 18 Stimmen
Gerald Grosz | 24 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 143 Stimmen
Heinrich Staudinger | 12 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 183 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 36 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 33 Stimmen
Wahlbeteiligung: 51,8 %
wahlberechtigt: 900
abgegebene Stimmen: 466
gĂĽltige Stimmen: 449
ungĂĽltige Stimmen: 17
Perwang am Grabensee
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 10 Stimmen
Gerald Grosz | 45 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 119 Stimmen
Heinrich Staudinger | 13 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 210 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 45 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 28 Stimmen
Wahlbeteiligung: 57,8 %
wahlberechtigt: 831
abgegebene Stimmen: 480
gĂĽltige Stimmen: 470
ungĂĽltige Stimmen: 10
Pfaffstätt
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 10 Stimmen
Gerald Grosz | 29 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 113 Stimmen
Heinrich Staudinger | 6 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 223 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 32 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 21 Stimmen
Wahlbeteiligung: 56,6 %
wahlberechtigt: 784
abgegebene Stimmen: 444
gĂĽltige Stimmen: 434
ungĂĽltige Stimmen: 10
Pischelsdorf am Engelbach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 17 Stimmen
Gerald Grosz | 45 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 263 Stimmen
Heinrich Staudinger | 10 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 249 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 54 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 52 Stimmen
Wahlbeteiligung: 56,1 %
wahlberechtigt: 1.275
abgegebene Stimmen: 715
gĂĽltige Stimmen: 690
ungĂĽltige Stimmen: 25
Polling im Innkreis
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 10 Stimmen
Gerald Grosz | 37 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 112 Stimmen
Heinrich Staudinger | 3 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 124 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 26 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 15 Stimmen
Wahlbeteiligung: 44,5 %
wahlberechtigt: 762
abgegebene Stimmen: 339
gĂĽltige Stimmen: 327
ungĂĽltige Stimmen: 12
RoĂźbach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 4 Stimmen
Gerald Grosz | 15 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 157 Stimmen
Heinrich Staudinger | 7 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 147 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 38 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 15 Stimmen
Wahlbeteiligung: 57,0 %
wahlberechtigt: 721
abgegebene Stimmen: 411
gĂĽltige Stimmen: 383
ungĂĽltige Stimmen: 28
Schalchen
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 50 Stimmen
Gerald Grosz | 100 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 394 Stimmen
Heinrich Staudinger | 30 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 689 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 118 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 95 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,0 %
wahlberechtigt: 2.859
abgegebene Stimmen: 1.514
gĂĽltige Stimmen: 1.476
ungĂĽltige Stimmen: 38
Schwand im Innkreis
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 24 Stimmen
Gerald Grosz | 19 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 117 Stimmen
Heinrich Staudinger | 6 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 186 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 26 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 22 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,2 %
wahlberechtigt: 776
abgegebene Stimmen: 413
gĂĽltige Stimmen: 400
ungĂĽltige Stimmen: 13
St. Georgen am Fillmannsbach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 2 Stimmen
Gerald Grosz | 16 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 62 Stimmen
Heinrich Staudinger | 2 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 74 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 12 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 13 Stimmen
Wahlbeteiligung: 52,0 %
wahlberechtigt: 358
abgegebene Stimmen: 186
gĂĽltige Stimmen: 181
ungĂĽltige Stimmen: 5
St. Johann am Walde
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 22 Stimmen
Gerald Grosz | 62 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 270 Stimmen
Heinrich Staudinger | 16 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 369 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 51 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 44 Stimmen
Wahlbeteiligung: 53,3 %
wahlberechtigt: 1.636
abgegebene Stimmen: 872
gĂĽltige Stimmen: 834
ungĂĽltige Stimmen: 38
St. Pantaleon
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 37 Stimmen
Gerald Grosz | 96 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 252 Stimmen
Heinrich Staudinger | 15 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 489 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 111 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 60 Stimmen
Wahlbeteiligung: 47,9 %
wahlberechtigt: 2.261
abgegebene Stimmen: 1.083
gĂĽltige Stimmen: 1.060
ungĂĽltige Stimmen: 23
St. Peter am Hart
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 16 Stimmen
Gerald Grosz | 51 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 250 Stimmen
Heinrich Staudinger | 9 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 403 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 82 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 60 Stimmen
Wahlbeteiligung: 48,6 %
wahlberechtigt: 1.829
abgegebene Stimmen: 888
gĂĽltige Stimmen: 871
ungĂĽltige Stimmen: 17
St. Radegund
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 17 Stimmen
Gerald Grosz | 11 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 37 Stimmen
Heinrich Staudinger | 10 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 160 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 17 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 14 Stimmen
Wahlbeteiligung: 60,0 %
wahlberechtigt: 472
abgegebene Stimmen: 283
gĂĽltige Stimmen: 266
ungĂĽltige Stimmen: 17
St. Veit im Innkreis
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 2 Stimmen
Gerald Grosz | 4 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 68 Stimmen
Heinrich Staudinger | 3 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 76 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 14 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 11 Stimmen
Wahlbeteiligung: 58,8 %
wahlberechtigt: 311
abgegebene Stimmen: 183
gĂĽltige Stimmen: 178
ungĂĽltige Stimmen: 5
Tarsdorf
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 20 Stimmen
Gerald Grosz | 29 Stimmen
Dr. Walter Rosenkranz - FPĂ– | 194 Stimmen
Heinrich Staudinger | 13 Stimmen
Dr. Alexander Van der Bellen | 369 Stimmen
Dr. Tassilo Wallentin | 58 Stimmen
Dr. Dominik Wlazny - BIER | 43 Stimmen
Wahlbeteiligung: 45,9 %
wahlberechtigt: 1.643
abgegebene Stimmen: 754
gĂĽltige Stimmen: 726
ungĂĽltige Stimmen: 28
Treubach
Bundespräsidentenwahl (vorläufiges nichtamtliches Ergebnis, mit Wahlkartenstimmen)
Dr. Michael Brunner - MFG | 15 Stimmen
